





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 247 | 2697 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 246 | 0314 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 245 | 4564 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 244 | 8183 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 243 | 6717 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 242 | 6553 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 241 | 4558 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 240 | 2650 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 239 | 8671 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 238 | 7657 |


